Descrizione
| Bardi | Varsi |
|---|---|
| Assirati | Baghetti |
| Barigazzi | Bavosa |
| Bazzini | Busani |
| Berlini | Case Bianchi |
| Bertonazzi | Case Lamberti |
| Boccolo dei Tassi | Case Scafardi |
| Bosini | Case Tron |
| Brè | Contile |
| Brugnola | Corticella |
| Brugnoli | Ferrari |
| Caberra | Gherardi |
| Cacrovoli | Golaso |
| Campo | I Vei |
| Cansaldi | Lagadello |
| Caprile | Leonardi |
| Carpana | Lubbia Sopra |
| Casanova | Lubbia Sotto |
| Case Bagaia | Peracchi |
| Castagneto | Pessola |
| Castravino | Piani di Mosca |
| Cavozza | Pietracavata |
| Cerreto | Pietrarada |
| Chiesa Bianca | Ponte Lamberti |
| Cogno di Gazzo | Ponte Vetrioni Rocca |
| Cogno di Grezzo | Rocca Ferrara |
| Colombara | Romani |
| Costa | San Vito di sopra |
| Costageminiana | San Vito |
| Costalta | Scortichiere |
| Credarola | Sgui |
| Cremadasca | Tononi |
| Diamanti | Tosca |
| Dorbora | Vernezzi |
| Faggio | Villora |
| Filippini | Volpi |
| Franchini | Zanelli |
| Frassineto | |
| Gabriellini | |
| Geminiano | |
| Granere | |
| Grezzo | |
| I Sozzi | |
| Lama | |
| Lame | |
| Lavanga | |
| Lezzara | |
| Linguadà | |
| Lubbia di sopra | |
| Lubbia di sotto | |
| Madonna delle Grazie | |
| Moie | |
| Molino Castelletto | |
| Monastero | |
| Monti di Sopra | |
| Noveglia | |
| Panigaro | |
| Passo del Pellizzone | |
| Passo delle Pianazze | |
| Pietra Cervara | |
| Pietranera | |
| Pieve di Gravago | |
| Pieve Monastero | |
| Pione | |
| Ponte di Ceno di Sopra | |
| Ponte di Ceno di Sotto | |
| Prato delle Femmine | |
| Raffi | |
| Rugarlo | |
| Saliceto | |
| San Siro | |
| Santa Giustina | |
| Sarizzuola | |
| Sbuttoni | |
| Sidolo | |
| Soprano | |
| Sottano | |
| Stradella | |
| Taverna | |
| Tiglio | |
| Vischeto di Là | |
| Vischeto di Qua |