Descrizione
Pagina in aggiornamento
2026
1° trimestre
| Direzioni | Totale giornate lavorate | Totale giornate lavorabili | Totale assenze | Assenze rapp. Giornate Lav. | Assenze rapp. Presenze |
| Direzione Amministrativa | 6.754 | 21.960 | 202 | 2,99% | 0,92% |
| Direzione Tecnica | 27.628 | 97.558 | 3.350 | 12,13% | 3,43% |
| 34.382 | 119.518 | 3.552 | 10,33% | 2,97% |
2° trimestre
| Direzioni | Totale giornate lavorate | Totale giornate lavorabili | Totale assenze | Assenze rapp. Giornate Lav. | Assenze rapp. Presenze |
| Direzione Amministrativa | 6.734 | 22.134 | 229 | 3,39% | 1,03% |
| Direzione Tecnica | 29.816 | 100.739 | 3.516 | 11,79% | 3,49% |
| 36.550 | 122.873 | 3.745 | 10,24% | 3,05% |
2025
4° trimestre
| Direzioni | Totale giornate lavorate | Totale giornate lavorabili | Totale assenze | Assenze rapp. Giornate Lav. | Assenze rapp. Presenze |
| Direzione Amministrativa | 6.916 | 22.754 | 277 | 4,00% | 1,22% |
| Direzione Tecnica | 29.840 | 100.464 | 3.388 | 11,35% | 3,37% |
| 36.756 | 123.218 | 3.665 | 9,97% | 2,97% |