Descrizione
VICEPRESIDENTE VALERIA SGHEDONI
Cessata dalla carica il 28/06/2024
Atto di nomina e curriculum
Compensi e rimborsi
Compenso annuo lordo deliberato
| Compenso fisso | Compenso per deleghe | Compenso variabile (competenza anno precedente) |
|---|
| € 13.000,00 | € 13.000,00 | fino ad un massimo di € 25.000,00 |
oltre C.P.A., IVA
Compenso annuo lordo pagato
| Compenso fisso | Compenso per deleghe | Compenso variabile (competenza anno precedente) |
|---|
| 2018 | € 5.661,27 | € 3.430,55 | / |
| 2019 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 4.354,85 |
| 2020 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 10.000,00 |
| 2021 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 10.000,00 |
| 2022 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 10.000,00 |
| 2023 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 10.000,00 |
| 2024 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 10.000,00 |
| 2025 | / | / | € 5.000,00 |
oltre ad oneri previdenziali
Importi di viaggio e missioni
| anno 2024 | € 0,00 |
| anno 2023 | € 0,00 |
| anno 2022 | € 0,00 |
| anno 2021 | € 0,00 |
| anno 2020 | € 0,00 |
| anno 2019 | € 0,00 |
| anno 2018 | € 0,00 |
Dichiarazioni patrimoniali e reddituali
Dichiarazione dei redditi
Aggiornata al 20/05/2026